▊Especificaciones del producto
El equipo adopta una bomba molecular turbo importada, una bomba mecánica de potencia ultra alta importada, una válvula 2/2 vías dedicada al detector de fugas personalizada original alemana, con orificio de fuga estándar e incluye certificado de calibración.
| GHLD-6PARÁMETROS TÉCNICOS PRINCIPALES DEL 00M | |
| Tasa mínima de fuga detectable | 1,0 × 10⁻¹³ Pa·m³/s |
| Rango de visualización de la tasa de fugas | 1,0 × 10⁻² ~ 1,0 × 10⁻¹³ Pa·m³/s |
| Tasa mínima de fuga detectable (modo sniffer) | 1.0 × 10⁻9 Pa·m³/s |
| Rango de visualización de la tasa de fugas (modo sniffer) | 1,0 × 10⁻² ~ 1,0 × 10⁻9 Pa·m³/s |
| Gas de prueba | Él (helio) |
| Tiempo de respuesta | ≤ 0,2 segundos |
| Tiempo de inicio | ≤ 120 segundos |
| Presión del puerto de prueba Modo bruto Modo fino Modo ultra | 2000 años 200 Pa 40 Pa |
| Presión interna del tubo del espectrómetro de masas | 3 × 10⁻³ Pa |
| Función de prueba de fugas importantes | Permitir |
| Pantalla portátil inalámbrica | Opcional |
| Sonda rastreadora (pistola portátil) | Opcional |
| Modo de conmutación de filamento | Manual / Automático |
| Bomba de respaldo | D16C / DRV16 |
| Bomba molecular | Leybold 90 / Pfeiffer 80 |
| Carrito de compras | Estándar |
| Dimensiones (Unidad detectora de fugas) | 870 mm × 523 mm × 1166 mm |
▊Repuestos y accesorios
Brida de liberación rápida KF25: 2 uds.
Chapa corrugada 1500 mm × KF25: 1 pieza
Cable de alimentación: 1 pieza de 1,8 metros y 0,5 metros cada una
Fusibles: 2 de 16 A y 10 A
Bolsa de aire: 1 pieza
Pistola pulverizadora: 1 pieza



